Com a Reforma Eleitoral 2015, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) alterou o limite de gastos das campanhas eleitorais dos candidatos e o número máximo de contratações para as atividades de campanha.
Nas Eleições Municipais de 2016 os candidatos a prefeito terão um limite de gasto de campanha de 70% do valor utilizado pelo candidato que mais gastou na eleição anterior, onde só houve primeiro turno. Nos municípios que tiveram dois turnos, o limite passa a ser de 50% do mesmo valor.
A regra é diferente para os municípios com até 10 mil eleitores, nesse caso, o TSE estabeleceu que o candidato a prefeito só poderá gastar no máximo R$ 108.039,06 e os candidatos ao cargo de vereador R$ 10.803,91. Os valores foram atualizados segundo o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) estipulado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no acumulado de outubro de 2015 até junho de 2016.
Limite de Gastos de Campanha nas Capitais
Capitais | Limites para Prefeito | Limites para Vereador |
---|---|---|
São Paulo (SP) | R$ 45,4 milhões | R$ 3,2 milhões |
Belo Horizonte (MG) | R$ 26,6 milhões | R$ 607 mil |
Rio de Janeiro (RJ) | R$ 19,8 milhões | R$ 1,3 milhões |
Salvador (BA) | R$ 14,6 milhões | R$ 396 mil |
Fortaleza (CE) | R$ 12,4 milhões | R$ 460 mil |
Curitiba (PR) | R$ 9,5 milhões | R$ 465 mil |
Cuiabá (MT) | R$ 9 milhões | R$ 492 mil |
Manaus (AM) | R$ 8,9 milhões | R$ 551 mil |
Palmas (TO) | R$ 7,7 milhões | R$ 844 mil |
Campo Grande (MS) | R$ 6,6 milhões | R$ 643 mil |
Recife (PE) | R$ 6,6 milhões | R$ 887 mil |
Vitória (ES) | R$ 6,4 milhões | R$ 131 mil |
Porto Alegre (RS) | R$ 5,8 milhões | R$ 429 mil |
Goiânia (GO) | R$ 5,6 milhões | R$ 519 mil |
Natal (RN) | R$ 5,4 milhões | R$ 339 mil |
Maceió (AL) | R$ 4,5 milhões | R$ 220 mil |
Aracaju (SE) | R$ 3,7 milhões | R$ 163 mil |
Florianópolis (SC) | R$ 3,6 milhões | R$ 171 mil |
São Luís (MA) | R$ 3,1 milhões | R$ 442 mil |
Porto Velho (RO) | R$ 2,9 milhões | R$ 139 mil |
João Pessoa (PB) | R$ 2,4 milhões | R$ 273 mil |
Teresina (PI) | R$ 2,1 milhões | R$ 208 mil |
Boa Vista (RR) | R$ 1,8 milhões | R$ 343 mil |
Belém (PA) | R$ 1,4 milhões | R$ 384 mil |
Macapá (AP) | R$ 1,1 milhões | R$ 133 mil |
Rio Branco (AC) | R$ 222 mil | R$ 119 mil |
É possível encontrar o limite de gastos de campanha e de contratação para prefeito e vereador de todos os 5.570 municípios brasileiros no site do TSE. Basta selecionar o estado, o município, o cargo e clicar no botão 'Pesquisar'.
Veja também