O número de vereadores de uma cidade está relacionado com a quantidade de habitantes. Mas o número exato de vagas disponíveis é definido pela Lei Orgânica de cada município, respeitando o que diz o art. 29 da Constituição Federal, que relaciona o limite de vereadores de acordo com a quantidade de habitantes do município.
Qual é a regra?
O art. 29 da Constituição Federal, juntamente com a Emenda nº 58, de 2009, define no inciso IV apenas um número máximo de vereadores conforme o número de habitantes do município. Mas o que estabelece de fato a quantidade de vereadores é a Lei Orgânica de cada município, a lei máxima que o rege, que respeita o que diz a Constituição Federal.
Por exemplo, um suposto município com 25.000 habitantes pode ter até 11 vereadores, mas a Lei Orgânica pode estabelecer que ele terá apenas 9, com base na receita do município, que não tem condições financeiras de suportar mais de 9 vereadores.
Os municípios tiveram até o dia 30 de junho de 2016 para definir o número de vereadores que constituirá a Câmara Municipal, data em que se inicia o processo eleitoral, quando os partidos definem os seus candidatos.
Número máximo de vereadores por número de habitantes
Nº de Vereadores | Habitantes no Município |
09 | até 15 mil |
11 | mais de 15 mil até 30 mil |
13 | mais de 30 mil até 50 mil |
15 | mais de 50 mil até 80 mil |
17 | mais de 80 mil até 120 mil |
19 | mais de 120 mil até 160 mil |
21 | mais de 160 mil até 300 mil |
23 | mais de 300 mil até 450 mil |
25 | mais de 450 mil até 600 mil |
27 | mais de 600 mil até 750 mil |
29 | mais de 750 mil até 900 mil |
31 | mais de 900 mil até 1,050 milhão |
33 | mais de 1,050 milhão até 1,2 milhão |
35 | mais de 1,2 milhão até 1,350 milhão |
37 | mais de 1,350 milhão até 1,5 milhão |
39 | mais de 1,5 milhão até 1,8 milhão |
41 | mais de 1,8 milhão até 2,4 milhões |
43 | mais de 2,4 milhões até 3 milhões |
45 | mais de 3 milhões até 4 milhões |
47 | mais de 4 milhões até 5 milhões |
49 | mais de 5 milhões até 6 milhões |
51 | mais de 6 milhões até 7 milhões |
53 | mais de 7 milhões até 8 milhões |
55 | mais de 8 milhões |
Veja também